Alle Endpreise gelten pro Person und Übernachtung, inklusive Frühstück und der
gesetzlichen MwSt.
| Mai 10 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juni 10 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juli 10 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 10 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 10 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Oktober 10 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 10 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 10 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 11 | ||||||
| M | D | M | D | F | S | S |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
Am 24.12.2010, 25.12.2010 und 26.12.2010 bleibt unser Hotel ganz geschlossen.
| Alle Preise pro Person und Tag |
Nebensaison
01.11. - 25.11.2010 28.11. - 02.12.2010 05.12. - 09.12.2010 12.12. - 16.12.2010 19.12. - 23.12.2010 27.12. - 29.12.2010 |
Hauptsaison
01.05. - 31.10.2010 26.11. - 27.11.2010 03.12. - 04.12.2010 10.12. - 11.12.2010 17.12. - 18.12.2010 30.12. - 02.01.2011 |
|||
| ÜF | ÜF | ||||
|
Doppelzimmer
Belegung für 1 - 3 Personen |
Basis 1-3 ÜF |
|
|
||
| Rabatt ab 4 ÜF |
|
|
|||
| Sparangebot ab 8 ÜF |
|
|
|||
|
Einzelzimmer
Belegung für 1 - 2 Personen |
Basis 1-3 ÜF |
|
|
||
| Rabatt ab 4 ÜF |
|
|
|||
| Sparangebot ab 8 ÜF |
|
|
|||
|
Dreibettzimmer
Belegung für 2 - 4 Personen Belegung mit 3 Erwachsenen, ansonsten DZ-Preis plus Kinder-Ermäßigung |
Basis 1-3 ÜF | Belegung mit 3 Pers. |
|
|
|
| Rabatt ab 4 ÜF | Belegung mit 3 Pers. |
|
|
||
| Sparangebot ab 8 ÜF | Belegung mit 3 Pers. |
|
|
||